2022年江西医学高等专科学校在甘肃的招生规划?2023年甘肃考生最低考几许分能上江西医学高等专科学校?下面内容数据包括了江西医学高等专科学校在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为江西医学高等专科学校2022年在甘肃的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
20920 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 临床医学(全科医学路线)(不限) | 2 | 5000 |
20921 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 临床医学(不限) | 2 | 5000 |
20922 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 临床医学(医学美容路线)(不限) | 2 | 5000 |
20923 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(美容路线)(不限) | 1 | 3915 |
20924 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(男女兼招,建议男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)(不限) | 2 | 3915 |
20925 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 助产(只招女生,建议身高不不低于156CM。)(不限) | 1 | 3915 |
20926 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 中医学(不限) | 1 | 5000 |
20927 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 中药学(不限) | 2 | 3915 |
20928 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 中医康复技术(不限) | 1 | 3915 |
20929 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 康复治疗技术(不限) | 1 | 3915 |
20930 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 卫生信息管理(不限) | 2 | 3915 |
20931 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 预防医学(不限) | 1 | 5000 |
20932 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 药品生产技术(不限) | 2 | 3915 |
20933 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 临床医学(不限) | 2 | 5000 |
20934 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 临床医学(医学美容路线)(不限) | 1 | 5000 |
20935 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 临床医学(医学影像路线)(不限) | 2 | 5000 |
20936 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 临床医学(全科医学路线)(不限) | 2 | 5000 |
20937 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(男女兼招,建议男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)(不限) | 2 | 3915 |
20938 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 助产(只招女生,建议身高不不低于156CM。)(不限) | 1 | 3915 |
20939 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 2 | 3915 |
20940 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学检验技术(不限) | 2 | 3915 |
20941 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学影像技术(不限) | 2 | 3915 |
20942 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 医学生物技术(不限) | 1 | 3915 |
20943 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 康复治疗技术(不限) | 1 | 3915 |
20944 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 卫生信息管理(不限) | 1 | 3915 |
20945 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 眼视光技术(不限) | 1 | 3915 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??甘肃2022年招生规划??江西医学高等专科学校2022年招生规划??